| Training / Datum |
Jan 2012 |
Feb 2012 |
Mrt 2012 |
Apr 2012 |
Mei 2012 |
Jun 2012 |
| Sprekersangst | 3 | 12 | 1 | |||
| Winnend Presenteren / Perfecte Elevator Pitch | 11 | 10 | 9 | 20 | 11 | 8 |
| Grote Groepen beïnvloeden | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| Cameratraining en Video | 20 | 24 | 23 | 27 | 25 | 15 |
| Mediatraining en Televisie | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| VIP-Service | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| In-company en Maatwerk | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
|
Sprekersangst, Nerveus of Zenuwen | €495 |
|
Winnend Presenteren / Perfecte Elevator Pitch |
€395 |
|
Grote Groepen beïnvloeden |
op aanvraag |
|
Cameratraining en Video |
€495 (incl. jouw video) |
|
Mediatraining en Televisie | op aanvraag |
|
VIP-Service |
op aanvraag |
|
In-company en Maatwerk |
op aanvraag |
|
Inschrijven:
te mogen begeleiden naar Winnend
Presenteren met Passie en Plezier.
Top-Trainingen
voor
Top-Resultaten! |